LIRSONA popierius | Apie popierių | Kontaktai
+   Apie popierių
1000 lapų popieriaus sveria:
g/m2 A4 A3 43x61 50x70 62x94 64x92 70x100 70x102 72x102 72x108
70 4.37 8.73 18.36 24.50 40.80 41.22 49.00 49.98 51.41 54.43
80 4.99 9.98 20.98 28.00 46.62 47.10 56.00 57.12 58.75 62.21
90 5.61 11.23 23.61 31.50 52.45 52.99 63.00 64.26 66.10 69.98
100 6.24 12.47 26.23 35.00 58.28 58.88 70.00 71.40 73.44 77.76
115 7.17 14.35 30.16 40.25 67.02 67.71 80.50 82.11 84.46 89.42
120 7.48 14.97 31.48 42.00 69.94 70.66 84.00 85.68 88.13 93.31
130 8.11 16.22 34.10 45.50 75.76 76.54 91.00 92.82 95.47 101.09
135 8.42 16.84 35.41 47.25 78.68 79.49 94.50 96.39 99.14 104.98
150 9.36 18.71 39.35 52.50 87.42 88.32 105.00 107.10 110.16 116.64
170 10.60 21.21 44.59 59.50 99.08 100.10 119.00 121.38 124.85 132.19
190 11.85 23.70 49.84 66.50 110.73 111.87 133.00 135.66 139.54 147.74
200 12.47 24.95 52.46 70.00 116.56 117.79 140.00 142.80 146.88 155.52
205 12.79 25.57 53.77 71.75 119.47 120.70 143.50 146.37 150.55 159.41
215 13.41 26.82 56.39 75.25 125.30 126.59 150.50 153.51 157.90 167.18
220 13.72 27.44 57.71 77.00 128.22 129.54 154.00 157.08 161.57 171.07
225 14.03 28.07 59.02 78.75 131.13 132.48 157.50 160.65 165.24 174.96
235 14.66 29.31 61.64 82.25 136.96 138.37 164.50 167.79 172.58 182.74
240 14.97 29.94 62.95 84.00 139.87 141.31 198.00 171.36 176.26 186.62
250 15.59 31.19 65.58 87.50 145.70 147.20 175.00 178.50 183.60 194.40
255 15.90 31.81 66.89 89.25 148.61 150.14 178.50 182.07 187.27 198.29
270 16.84 33.68 70.82 94.50 157.36 158.98 189.00 192.78 198.29 209.95
275 17.15 34.30 72.13 96.25 160.27 161.92 192.50 196.35 201.96 213.84
285 17.78 35.55 74.76 99.75 166.10 167.81 199.50 203.49 209.30 221.62
300 18.71 37.42 78.69 105.00 174.84 176.64 210.00 214.20 220.32 233.28
315 19.65 39.29 82.62 110.25 183.58 185.47 220.50 224.91 231.34 244.94
320 19.96 39.92 83.94 112.00 186.50 188.42 224.00 228.48 235.01 248.83
350 21.83 43.66 91.81 122.50 203.98 206.08 245.00 249.90 257.04 272.16
375 23.39 46.78 98.36 131.25 218.55 220.80 262.50 267.75 275.40 291.60
« Atgal
Sprendimas: Infosistema